型號 | 馬力 | 輸送能力 | 垂真輸送高度 | 水平輸送長度 | 電源 | 儲料桶容量 | 重量(kg) | |
主機 | 儲料 | |||||||
HAL | 1100W | | 碳刷式 | | 200-240 | 7.5 | 11 | |
HAL | 1100W | | 碳刷式 | | 200-240 | 7.5 | 18 | 6 |
HAL | 1HP | | 高壓式 | | 220-440 | 7.5 | 46 | 6 |
HAL | 2HP | | 高壓式 | | 220-440 | 7.5 | 58 | 8 |
HAL | 1.5HP | | 高壓式 | | 220-440 | 7.5*2 | 80 | 12 |
HAL | 2HP | | 高壓式 | | 220-440 | 7.5*3 | 85 | 15 |
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:塑料機械網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-3 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機械有限公司 版權(quán)所有 ©.